Einteilung der Unterrichtsstunden an der Volksschule St. Pölten-Wagram:
| Frühaufs. | 07.00 – 07.45 Uhr | ||||
| 1. Stunde: | 08.00 – 08.50 Uhr | GU | 6. Stunde: | 12.40 – 13.30 Uhr | MP / GLZ |
| 2. Stunde: | 08.55 – 09.45 Uhr | GU | 7. Stunde: | 13.30 – 14.20 Uhr | GLZ |
| 3. Stunde: | 10.00 – 10.50 Uhr | GU | 8. Stunde: | 14.20 – 15.10 Uhr | FB |
| 4. Stunde: | 10.55 – 11.45 Uhr | GU | 9. Stunde: | 15.10 – 16.00 Uhr | FB |
| 5. Stunde: | 11.50 – 12.40 Uhr | GU / MP | |||
| GU | – Gesamtunterricht | ||||
| MP | – Mittagspause | ||||
| GLZ | – gelenkte Lernzeit | ||||
| FB | – Freizeitbetreuung |
Die Frühaufsicht ist grundsätzlich nur für Kinder, die auch in der Nachmittagsbetreuung angemeldet sind.
Stundentafel:
| Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Gesamt |
| Religion (Rel) | 2* | 2* | 2* | 2* | 8* |
| Sachunterricht (SU) | 3 (2-4) | 3 (2-4) | 3 (2-4) | 3 (2-4) | 12 (10-14) |
| Deutsch (D) | 7 (6-8) | 7 (6-8) | 7 (6-8) | 7 (6-8) | 28 (26-30) |
| Mathematik (M) | 4 (3-5) | 4 (3-5) | 4 (3-5) | 4 (3-5) | 16 (14-18) |
| Musik (MU) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | 4 (4-6) |
| Kunst und Gestaltung (KG) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | 1 (1-3) | 1 (1-3) | 4 (4-6) |
| Technik und Design (TD) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | 2 (1-3) | 2 (1-3) | 6 (4-8) |
| Bewegung und Sport (BSP) | 3 (2-4) | 3 (2-4) | 2 (1-3) | 2 (1-3) | 10 (8-12) |
| Englisch (E) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | 2 (2-4) |
| Summe der wöchentl. Unterrichtsstunden | 22 (20-23) | 22 (20-23) | 23 (22-25) | 23 (22-25) | 90 |
( ) … Anzahl der Wochenstunden können schulautonom variieren*) Wenn weniger als 10 Kinder pro Klasse bzw. weniger als die Hälfte der Kinder einer Klasse am entsprechenden Religionsunterricht teilnehmen, verringert sich die wöchentliche Stundenanzahl um 1 Stunde.